Nebo nám napište na
VÝKON | |
---|---|
Procesor | Qualcomm QCS8250 (8C, 8x Kryo 585 @2.4GHz) |
Grafická Karta | Integrated Qualcomm Adreno 650 GPU |
Chipset | Qualcomm SoC Platform |
Paměť | 8GB Soldered LPDDR5 |
Paměťové sloty | Paměť soldered na základní desce, bez slotu |
Max. Paměť | 8GB Soldered LPDDR5 |
Úložiště | 128GB UFS 3.1 |
Podporovaná Úložiště | 128GB UFS 3.1 na základní desce |
Audio Chip | High Definition (HD) Audio, ALC4050H codes and ALC 5520 DSP |
Reproduktory | 5Wx2 |
Sensory | Snímač okolního světla(ALS) Snímač přiblížení (P) |
Kamera | ThinkSmart View Camera |
Mikrofon | 4x |
Napájení | 135W 89% Adapter |
DESIGN | |
Displej | 27" FHD (1920x1080) IPS Anti-glare / Anti-fingerprint, Touch |
Dotyková obrazovka | 10 bodové vícedotykové ovládání |
LED indikátory | Stavová LED kontrolka na kameře (ztlumeno/schůzka/vypnuto) |
Klávesnice | Bez klávesnice |
Myš | Bez myši |
Barva | Černá |
Podstavec | Nastavitelný podstavec, podpora -5° to +35° náklon, vlevo & vpravo 45° otočení, se zdvihem až 110 mm, se stojanem na mobilní telefon |
Rozměry (ŠxHxV) | 615.3 x 273 x 600 .6 mm (24.22 x 10.75 x 23.65 palců) |
Hmotnost | cca12.6 kg (27.78 lbs) |
KONEKTIVITA | |
Ethernet | Gigabit Ethernet, 1x RJ-45 |
WLAN + Bluetooth | Qualcomm Wi-Fi 6 QCA6391, 11ax 2x2 + BT5.1 |
Horní konektory | 1x USB-C 3.2 Gen 1 konektor pro kameru (pouze pro kameru) |
ZABEZPEČENÍ A SOUKROMÍ | |
Fyzický zámek | Kensington Security Slot |
Další zabezpečení | Krytka Kamery Rozpoznání obličeje Kontrolka stavu schůzky |
SERVIS | |
Základní záruka | 3 roky onsite |
Zahrnutý Upgrade | První rok údržby pro osobní zařízení Smart Office, upgrade podpory na 3 roky Premier onsite |
CERTIFIKACE | |
Zelená certifikace | ErP Lot 6/26 RoHS compliant |
Ostatní Certifikace | TÜV Rheinland Low Blue Light |
SOFTWARE | |
Operační systém | Android 10 |
PŘÍSLUŠENSTVÍ | |
Přibalené příslušenství | Pero Viewplus Stylus Pen, pasivní |
.